| 2 | ภาคเหนือ | ภาคอีสาน | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | กรุงเทพฯ | ระยะทาง | เวลา | ค่าน้ำมันไป-กลับ | ส่งอย่างเดียว | ราคา/วัน
(ไม่รวมค่าน้ำมัน,ทางด่วน,ค่ |
กรุงเทพฯ | ระยะทาง | เวลา | ค่าน้ำมันไป-กลับ | ส่งอย่างเดียว | ราคา/วัน
(ไม่รวมค่าน้ำมัน,ทางด่วน,ค่ | |||||
| 4 | ถึง | (กิโลเมตร) | (ชั่วโมง) | (คิดตามราคาน้ำมัน) | (รวมน้ำมัน) | 1 | 2 | 3 | ถึง | (กิโลเมตร) | (ชั่วโมง) | (คิดตามราคาน้ำมัน) | (รวมน้ำมัน) | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | กำแพงเพชร | 358 | 6 | 3,222 | 5,500 | 2,300 | 1,800 | 1,700 | สระแก้ว | 237 | 5 | 2,133 | 4,000 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | |
| 6 | พิษณุโลก | 377 | 6 | 3,393 | 5,600 | 2,300 | 1,800 | 1,700 | นครราชสีมา | 260 | 5.5 | 2,340 | 4,200 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | |
| 7 | ตาก | 426 | 7 | 3,834 | 6,300 | 2,500 | 1,800 | 1,700 | ชัยภูมิ | 342 | 6 | 3,078 | 5,300 | 2,200 | 1,800 | 1,700 | |
| 8 | สุโขทัย | 427 | 7 | 3,843 | 6,300 | 2,500 | 1,800 | 1,700 | เพชรบูรณ์ | 350 | 6 | 3,150 | 5,400 | 2,200 | 1,800 | 1,700 | |
| 9 | อุตรดิษถ์ | 491 | 7 | 4,419 | 8,000 | O | 1,800 | 1,700 | บุรีรัมย์ | 410 | 7 | 3,690 | 6,200 | 2,500 | 1,800 | 1,700 | |
| 10 | แพร่ | 551 | 8 | 4,959 | 8,600 | O | 1,800 | 1,700 | ขอนแก่น | 450 | 7 | 4,050 | 6,700 | 2,600 | 1,800 | 1,700 | |
| 11 | ลำปาง | 599 | 8 | 5,391 | 9,000 | O | 1,800 | 1,700 | สุรินทร์ | 460 | 7 | 4,140 | 6,800 | 2,700 | 1,800 | 1,700 | |
| 12 | น่าน | 668 | 10 | 6,012 | 9,800 | O | 1,900 | 1,800 | มหาสารคาม | 475 | 7 | 4,275 | 7,000 | 2,800 | 1,800 | 1,700 | |
| 13 | ลำพูน | 670 | 10 | 6,030 | 9,800 | O | 1,900 | 1,800 | ร้อยเอ็ด | 512 | 8 | 4,608 | 8,200 | O | 1,800 | 1,700 | |
| 14 | พะเยา | 691 | 10 | 6,219 | 10,000 | O | 1,900 | 1,800 | เลย | 520 | 8 | 4,680 | 9,100 | O | 2,200 | 2,000 | |
| 15 | เชียงใหม่ | 696 | 10 | 6,264 | 10,300 | O | 2,000 | 1,900 | กาฬสินธ์ | 520 | 8 | 4,680 | 8,500 | O | 1,900 | 1,800 | |
| 16 | เชียงราย | 785 | 12 | 7,065 | 11,100 | O | 2,000 | 1,900 | ยโสธร | 531 | 8 | 4,779 | 8,600 | O | 1,900 | 1,800 | |
| 17 | แม่ฮ่องสอน | 924 | 16 | 8,316 | 14,400 | O | O | 2200 | อุดรธานี | 564 | 8 | 5,076 | 8,900 | O | 1,900 | 1,800 | |
| 18 | ภาคกลาง | ศรีสะเกษ | 571 | 8 | 5,139 | 9,000 | O | 1,900 | 1,800 | ||||||||
| 19 | หนองบัวลำพูน | 577 | 8 | 5,193 | 9,200 | O | 2,000 | 1,900 | |||||||||
| 20 | กรุงเทพฯ | ระยะทาง | เวลา | ค่าน้ำมันไป-กลับ | ส่งอย่างเดียว | ราคา/วัน
(ไม่รวมค่าน้ำมัน,ทางด่วน,ค่ |
อำนาจเจริญ | 585 | 8 | 5,265 | 9,300 | O | 2,000 | 1,900 | |||
| 21 | ถึง | (กิโลเมตร) | (ชั่วโมง) | (คิดตามราคาน้ำมัน) | (รวมน้ำมัน) | 1 | 2 | 3 | หนองคาย | 615 | 10 | 5,535 | 9,600 | O | 2,000 | 1,900 | |
| 22 | สมุทรสาคร | 36 | 3 | 324 | 2,200 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | อุบลราชธานี | 630 | 10 | 5,670 | 9,700 | O | 2,000 | 2,000 | |
| 23 | สมุทรสงคราม | 72 | 4 | 648 | 2,400 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | สกลนคร | 650 | 10 | 5,850 | 9,900 | O | 2,000 | 2,000 | |
| 24 | อยุธยา | 76 | 4 | 684 | 2,500 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | มุกดาหาร | 650 | 10 | 5,850 | 9,900 | O | 2,000 | 2,000 | |
| 25 | สุพรรณบุรี | 100 | 4.5 | 900 | 2,700 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | นครพนม | 740 | 12 | 6,660 | 10,700 | O | 2,000 | 2,000 | |
| 26 | ราชบุรี | 100 | 4.5 | 900 | 2,700 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | ภาคใต้ | ||||||||
| 27 | อ่างทอง | 105 | 4.5 | 945 | 2,800 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | |||||||||
| 28 | สระบุรี | 107 | 4.5 | 963 | 2,800 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | กรุงเทพฯ | ระยะทาง | เวลา | ค่าน้ำมันไป-กลับ | ส่งอย่างเดียว | ราคา/วัน
(ไม่รวมค่าน้ำมัน,ทางด่วน,ค่ | |||
| 29 | นครนายก | 107 | 4.5 | 963 | 2,800 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | ถึง | (กิโลเมตร) | (ชั่วโมง) | (คิดตามราคาน้ำมัน) | (รวมน้ำมัน) | 1 | 2 | 3 | |
| 30 | กาญจนบุรี | 130 | 4.5 | 1,170 | 3,000 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | เพชรบุรี | 130 | 4.5 | 1,170 | 3,000 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| 31 | ปราจีนบุรี | 130 | 4.5 | 1,170 | 3,000 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | **ชะอำ | 160 | 4.8 | 1,440 | 3,300 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| 32 | สิงห์บุรี | 142 | 4.5 | 1,278 | 3,000 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | **ปราณบุรี | 220 | 5 | 1,980 | 3,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| 33 | ลพบุรี | 153 | 4.5 | 1,377 | 3,200 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | ประจวบ | 281 | 5.5 | 2,529 | 4,400 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| 34 | ชัยนาท | 194 | 4.5 | 1,746 | 3,600 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | ชุมพร | 465 | 7 | 4,185 | 7,800 | O | 1,800 | 1,800 | |
| 35 | อุทัยธานี | 219 | 5 | 1,971 | 3,800 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | ระนอง | 570 | 8 | 5,130 | 8,700 | O | 1,800 | 1,800 | |
| 36 | นครสวรรค์ | 240 | 5 | 2,160 | 4,000 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | สุราษฏร์ธานี | 650 | 10 | 5,850 | 9,500 | O | 1,900 | 1,800 | |
| 37 | พิจิตร | 344 | 6 | 3,096 | 5,300 | 2,200 | 1,800 | 1,700 | นครศรีธรรมราช | 780 | 12 | 7,020 | 11,500 | O | O | 2,000 | |
| 38 | ภาคตะวันออก | พังงา | 790 | 12 | 7,110 | 12,000 | O | O | 2,000 | ||||||||
| 39 | กระบี่ | 815 | 14 | 7,335 | 13,400 | O | O | 2,000 | |||||||||
| 40 | กรุงเทพฯ | ระยะทาง | เวลา | ค่าน้ำมันไป-กลับ | ส่งอย่างเดียว | ราคา/วัน
(ไม่รวมค่าน้ำมัน,ทางด่วน,ค่ |
ตรัง | 830 | 14 | 7,470 | 13,500 | O | O | 2,000 | |||
| 41 | ถึง | (กิโลเมตร) | (ชั่วโมง) | (คิดตามราคาน้ำมัน) | (รวมน้ำมัน) | 1 | 2 | 3 | พัทลุง | 840 | 14 | 7,560 | 13,700 | O | O | 2,000 | |
| 42 | ฉะเชิงเทรา | 62 | 4 | 558 | 2,400 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | ภูเก็ต | 865 | 14 | 7,785 | 13,900 | O | O | 2,000 | |
| 43 | ชลบุรี | 81 | 4 | 729 | 2,500 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | สงขลา | 950 | 16 | 8,550 | 14,600 | O | O | 2,000 | |
| 44 | **พัทยา | 140 | 4.3 | 1,260 | 3,000 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | สตูล | 975 | 16 | 8,775 | 14,800 | O | O | 2,000 | |
| 45 | ระยอง | 179 | 4.5 | 1,611 | 3,400 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | |||||||||
| 46 | จันทบุรี | 245 | 5 | 2,205 | 4,000 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | * O
= ไม่สามารถให้บริการได้ เนื่องจากระยะเดินทางไกล
รถและพนักงานขับรถต้องพักผ่อน
เพื่อความปลอดภัยของผู้ |
||||||||
| 47 | ตราด | 315 | 6 | 2,835 | 4,700 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | * ค่าน้ำมัน
เป็นค่าน้ำมันโดยประมาณ อาจถูกหรือแพงกว่านี้ขึ้นอยู่กั |
||||||||
| 48 | * การคำนวน เช่น ไปเชียงใหม่ 2 วัน คิดราคาวันละ 2,000 บาท ถ้าไป 4 วัน คิดวันละ 1,800 บาท | ||||||||||||||||
| 49 | กรุงเทพฯ-นนทบุรี-สมุทรปราการ- |
*ระยะทางคิดจากหลักกิโลเมตรที่ |
|||||||||||||||
| 50 | * ราคา
เป็นราคาที่คิดจากกรุงเทพถึงตั |
||||||||||||||||
| 51 | * ช่วงเทศกาลราคาอาจเปลี่ |
||||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||||
* O = ไม่สามารถให้บริการได้ เนื่องจากระยะเดินทางไกล รถและพนักงานขับรถต้องพักผ่อน เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารเอง
* ค่าน้ำมัน เป็นค่าน้ำมันโดยประมาณ อาจถูกหรือแพงกว่านี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานจริงและราคาน้ำมัน ณ.ปัจจุบัน
* ราคา เป็นราคาที่คิดจากกรุงเทพถึงตัวอำเภอเมืองของจังหวัดนั้นๆ
* การคำนวน เช่น ไปเชียงใหม่ 2 วัน คิดราคาวันละ 2,000 บาท ถ้าไป 4 วัน คิดวันละ 1,800 บาท
* ช่วงเทศกาลราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
*ระยะทางคิดจากหลักกิโลเมตรที่หนึ่งของกรุงเทพฯถึงอำเภอเมืองของจังหวัดนั้นๆ
ราคาน้ำมันปัจจุบัน =28